
Kerncijfers
Alle cijfers zijn per 31 december, tenzij anders aangegeven
Operationele cijfers
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Aansluitingen elektriciteit | 2.544.208 | 2.520.630 | 2.495.199 |
| Aansluitingen aardgas | 1.597.421 | 1.559.199 | 1.517.843 |
| Toegangspunten sociale leverancier elektriciteit | 63.399 | 57.351 | 52.426 |
| Toegangspunten sociale leverancier aardgas | 48.598 | 43.879 | 39.956 |
| Netlengte elektriciteit | 92.032 km | 90.269 km | 88.778 km |
|
waarvan middenspanning |
32.622 km | 32.077 km | 31.683 km |
|
waarvan laagspanning |
59.410 km | 58.192 km | 57.095 km |
| Netlengte aardgas | 40.725 km | 39.876 km | 38.952 km |
|
waarvan middendruk |
7.576 km | 7.486 km | 7.374 km |
|
waarvan lagedruk |
33.149 km | 32.390 km | 31.578 km |
| Lichtpunten openbare verlichting | 816.341 | 806.433 | 800.512 |
Personeel
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Aantal personeelsleden | 4.324 | 4.296 | 4.153 |
| Aantal personeelsleden (voltijds equivalenten) | 4.197,65 | 4.174,92 | 4.041,07 |
Financieel
Alle vermelde financiële kerncijfers zijn IFRS-cijfers met betrekking tot de Eandis Economische Groep. Alle vermelde cijfers in duizend EUR, tenzij anders aangegeven.
Winst/verliesrekening
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten | 2.837.989 | 2.512.119 | 2.257.433 |
| Bedrijfskosten | -2.339.351 | -2.055.936 | -1.823.938 |
| Bedrijfswinst | 498.638 | 456.183 | 433.495 |
| Financieel resultaat | -204.000 | -155.673 | -97.112 |
| Winst vóór belasting | 294.638 | 300.510 | 336.383 |
| Belasting op resultaat | 1.563 | -10.779 | -12.168 |
| Resultaat | 296.201 | 289.731 | 324.215 |
Balans
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | 7.238.756 | 6.953.550 | 6.700.107 |
| Vlottende activa | 948.936 | 845.614 | 715.256 |
| ACTIVA | 8.187.692 | 7.799.164 | 7.415.363 |
| Eigen vermogen | 2.815.724 | 3.194.621 | 3.135.811 |
| Verplichtingen op korte termijn | 855.795 | 850.430 | 901.505 |
| Verplichtingen op lange termijn | 4.516.173 | 3.754.113 | 3.378.047 |
| PASSIVA | 8.187.692 | 7.799.164 | 7.415.363 |
Kasstroomoverzicht
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 623.234 | 468.560 | 526.477 |
| Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -618.247 | -566.755 | -499.003 |
| Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | -16.192 | 94.301 | -28.150 |
Ratio's
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| (FFO + interest expense)/interest expense (1) | 4.4 | 4.8 | 6.0 |
| Net debt/ fixed assets (2) | 62.9% | 56.0% | 53.8% |
| FFO/net debt (3) | 13.7% | 15.4% | 16.8% |
| RCF/capex (4) | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
Ratio's voor 2009 en 2010 zoals berekend door Moody’s.
Ratio's voor 2011 zoals berekend doo Eandis.
Legende
FFO = funds from operations
RCF = Retained cash flows
(1) Aangepaste interestdekkingsratio – geeft de mogelijkheid weer van de onderneming om haar schuldenlast af te lossen.
(2) netto schuld/vaste activa – geeft de schuldgraad ten opzichte van de investeringen in het netwerk weer
(3) bedrijfskasstroom/netto schuld – geeft de mogelijkheid weer van de onderneming om cash te genereren zodat toekomstige schulden kunnen worden afbetaald
(4) ingehouden cash flow/aanschaffingen investeringen – geeft aan of de onderneming in staat is om de investeringen intern te financieren
Aflossingschema
In de grafiek vindt u een overzicht van de kapitaalaflossingen en interestbetalingen op de uitstaande lange termijn schuldinstrumenten (bankleningen en obligatieleningen):

