
Financiële kalender
| Tijdstip | Activiteit |
|---|---|
| 12 april 2012 | Publicatie jaarlijks financieel verslag per 31 december 2011 |
| 27 april 2012 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 25 juni 2012 | Uitbetaling coupon obligatielening 2010-2017 |
| 30 augustus 2012 | Publicatie halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 |
| 8 november 2012 | Uitbetaling coupon EMTN-obligatielening 2011-2021 |
| 31 december 2012 | Uitbetaling coupon obligatielening 2010-2020 |
